신뢰를 바탕으로 최선의 거래를 약속드립니다
신뢰를 바탕으로 최선의 거래를 약속드립니다
신뢰를 바탕으로 최선의 거래를 약속드립니다

시세조회

sub_title_bar

시세조회

sub_title_bar

시세조회

sub_title_bar

살때(VAT별도), 팔때(금방금방앱 기준) 기준입니다.

살때(VAT별도), 팔때(금방금방앱 기준) 기준입니다.

오늘의 금매입시세(3.75g)
종류 금일시세 전일시세 전일대비
살때 팔때 살때 팔때 살때 팔때
금시세 24K 880,000 원 836,000 원 880,000 원 840,000 원 0 원 4,000 원
18K 735,000 원 617,000 원 735,000 원 619,000 원 0 원 2,000 원
14K 576,000 원 478,000 원 576,000 원 482,000 원 0 원 4,000 원
15,800 원 13,000 원 15,800 원 13,000 원 0 원 0 원
수원금은거래소 수원시청역점에서 제공하는 지난매입금 시세입니다.(3.75g)
일자 금시세
24K 18K 14K
살때팔때살때팔때살때팔때살때팔때
26-04-18 880,000 836,000 735,000 617,000 576,000 478,000 15,800 13,000
26-04-17 880,000 840,000 735,000 619,000 576,000 482,000 15,800 13,000
26-04-16 880,000 840,000 735,000 619,000 576,000 482,000 15,800 13,000
26-04-15 880,000 840,000 735,000 619,000 576,000 482,000 15,800 13,000
26-04-14 870,000 834,000 724,000 614,000 570,000 478,000 15,500 12,500
26-04-13 865,000 830,000 721,000 612,000 568,000 475,000 15,000 12,500
26-04-12 870,000 830,000 721,000 612,000 568,000 475,000 15,000 12,500
26-04-11 870,000 831,000 721,000 612,000 568,000 475,000 15,000 12,500
26-04-10 870,000 833,000 773,000 613,000 596,000 477,000 15,000 12,500
26-04-09 870,000 826,000 722,000 608,000 569,000 472,000 15,000 12,500
26-04-08 880,000 835,000 730,000 616,000 575,000 478,000 15,500 13,000
26-04-07 870,000 826,000 715,000 607,000 570,000 472,000 15,500 12,000
26-04-06 860,000 821,000 713,000 604,000 561,000 469,000 15,000 12,000
26-04-04 870,000 831,000 722,000 612,000 569,000 475,000 15,500 12,500
26-04-03 870,000 827,000 722,000 609,000 570,000 474,000 15,500 12,500
26-04-02 890,000 846,000 741,000 625,000 580,000 483,000 16,000 12,800
26-04-01 875,000 833,000 727,000 613,000 573,000 476,000 15,500 12,200
26-03-31 860,000 817,000 713,000 603,000 561,000 468,000 15,500 12,000
26-03-31 860,000 817,000 713,000 603,000 561,000 468,000 15,500 12,000
26-03-30 840,000 810,000 701,000 598,000 549,000 463,000 15,000 11,500


12345
  회사소개   |   시세조회   |   매입품목   |   매입절차   |   관리자
copyright_logo
경기도 수원시 팔달구 효원로278, 판매시설동 112호(인계동, 파비오더씨타)       연락처. 031-233-7877
대표. 원은희       사업자등록번호. 307-10-66862
Copyrightⓒ2025. 수원금은거래소 수원시청역점. All right reserved
copyright_logo
회사소개  |  시세조회  |  매입품목  |  매입절차  |  관리자
경기도 수원시 팔달구 효원로278, 판매시설동 112호(인계동, 파비오더씨타)
대표. 원은희
연락처. 031-233-7877
사업자등록번호. 307-10-66862
Copyrightⓒ2025. 수원금은거래소 수원시청역점. All right reserved